證券商結束營業資料
證券商代號 | 證券商名稱 | 結束原因 | 最後營業日 (或合併基準日) |
結束營業當時之存續公司或代辦證券商 |
---|---|---|---|---|
6580 | 合成 | 終止營業 | 81/11/13 | 5190-日豐 |
6590 | 全興 | 營業讓與 | 86/10/30 | 5920-元富 |
6600 | 大府城 | 營業讓與 | 94/02/03 | 6200-長城 |
6610 | 北港 | 營業讓與 | 81/09/05 | 5290-京華 |
6630 | 富海 | 營業讓與 | 81/06/03 | 7420-洪福 |
6640 | 渣打商銀 | 營業讓與 | 103/10/09 | 585h-統一綜合證券股份有限公司 |
6650 | 泰安 | 營業讓與 | 84/10/09 | 5110-富隆 |
6660 | 和興 | 營業讓與 | 102/08/30 | 9A9B-永豐金-中和 |
6670 | 台鳳 | 終止營業 | 92/11/05 | 565f-中信-中正 |
6680 | 富泰 | 營業讓與 | 86/07/12 | 5270-群益 |
說明:
- 本表僅提供總公司結束營業資料,分公司結束營業資料因資料量過大,恕無法提供,請洽詢其證券商總公司。
- 本表之部分證券商為結束集中交易市場經紀、自營業務,並終止與本公司之契約關係,惟仍繼續從事櫃檯買賣自營業務、受託買賣外國有價證券業務或承銷業務,且已變更證券商代號。
- 本資料每月更新。
- 本資料僅供參考,如有疑問請於上班時間洽詢本公司交易部證券商服務組。