| 98¦~1¤ë6¤é¥~¸ê¶R½æ¶W·JÁ`ªí¡]§t´¶³qªÑ¡B¹dÃB¡B¹sªÑ¡^¡]¡¯ªí¸ÓªÑ²¼¤µ¤é¦³¹dÃB¥æ©ö¡^ | |||||
| ÃÒ¨é¥N¸¹ | ÃÒ¨é¦WºÙ | ¶R¶iªÑ¼Æ | ½æ¥XªÑ¼Æ | ¶R½æ¶WªÑ¼Æ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ¤¤¿û | 31,167,378 | 7,505,773 | 23,661,605 | |
| 2409 | ¤Í¹F | 55,545,370 | 32,025,398 | 23,519,972 | |
| 2317 | ÂE®ü | 29,389,000 | 9,152,059 | 20,236,941 | |
| 2325 | ª¿«~ | 23,534,000 | 5,240,530 | 18,293,470 | |
| 2882 | °ê®õª÷ | 20,880,615 | 6,043,630 | 14,836,985 | |
| 2344 | µØ¨¹¹q | 12,051,000 | 361,400 | 11,689,600 | |
| 6116 | ±m´¹ | 14,129,000 | 3,395,411 | 10,733,589 | |
| 1402 | »·¯¼ | 13,985,000 | 3,452,000 | 10,533,000 | |
| 2311 | ¤é¤ë¥ú | 11,976,000 | 1,997,768 | 9,978,232 | |
| 2303 | Áp¹q | 13,584,532 | 4,165,111 | 9,419,421 | |
| 2475 | µØ¬M | 10,537,249 | 1,434,000 | 9,103,249 | |
| 2834 | »O¥ø»È | 8,024,246 | 747,000 | 7,277,246 | |
| 1101 | ¥xªd | 7,757,450 | 1,697,000 | 6,060,450 | |
| 3034 | Ápµú | 6,070,574 | 945,000 | 5,125,574 | |
| 3702 | ¤jÁp¤j | 5,141,000 | 111,000 | 5,030,000 | |
| 2891 | ¤¤«Hª÷ | 14,301,031 | 9,413,648 | 4,887,383 | |
| 2377 | ·L¬P | 5,453,000 | 636,000 | 4,817,000 | |
| 2884 | ¥É¤sª÷ | 8,276,643 | 3,585,856 | 4,690,787 | |
| 1722 | ¥xªÎ | 7,382,000 | 2,694,406 | 4,687,594 | |
| 3037 | ªY¿³ | 5,479,569 | 835,000 | 4,644,569 | |
| 2371 | ¤j¦P | 4,834,203 | 340,000 | 4,494,203 | |
| 2337 | ©ô§» | 11,864,965 | 7,386,000 | 4,478,965 | |
| 1605 | µØ·s | 4,926,657 | 451,000 | 4,475,657 | |
| 2474 | ¥i¦¨ | 5,033,000 | 1,198,058 | 3,834,942 | |
| 2347 | Áp±j | 4,723,827 | 901,700 | 3,822,127 | |
| 3481 | ¸s³Ð | 6,604,100 | 2,796,539 | 3,807,561 | |
| 2881 | ´I¨¹ª÷ | 15,846,000 | 12,230,023 | 3,615,977 | |
| 3231 | ½n³Ð | 7,095,351 | 3,988,421 | 3,106,930 | |
| 2324 | ¤¯Ä_ | 5,141,092 | 2,144,000 | 2,997,092 | |
| 2801 | ¹ü»È | 4,011,356 | 1,038,000 | 2,973,356 | |
| 2408 | «n¬ì | 3,341,086 | 416,000 | 2,925,086 | |
| 2887 | ¥x·sª÷ | 4,025,736 | 1,158,000 | 2,867,736 | |
| 2454 | Ápµo¬ì | 4,125,000 | 1,288,151 | 2,836,849 | |
| 3474 | µØ¨È¬ì | 2,604,000 | 58,000 | 2,546,000 | |
| 2609 | ¶§©ú | 3,473,794 | 1,111,000 | 2,362,794 | |
| 2603 | ªøºa | 2,744,686 | 442,000 | 2,302,686 | |
| 1304 | ¥x»E | 2,572,000 | 416,000 | 2,156,000 | |
| 2350 | Àô¹q | 2,080,000 | 14,000 | 2,066,000 | |
| 2301 | ¥úÄ_¬ì | 3,685,056 | 1,654,000 | 2,031,056 | |
| 2201 | ¸Î¶© | 2,219,001 | 195,000 | 2,024,001 | |
| 2823 | ¤¤¹Ø | 2,003,000 | 237,000 | 1,766,000 | |
| 2606 | ¸Î¥Á | 3,209,672 | 1,462,200 | 1,747,472 | |
| 2886 | ¥üÂת÷ | 5,298,162 | 3,754,000 | 1,544,162 | |
| 2379 | ·ç¬R | 2,317,000 | 788,000 | 1,529,000 | |
| 2392 | ¥¿´Q | 1,598,903 | 116,000 | 1,482,903 | |
| 1718 | ¤¤ÅÖ | 1,343,000 | 10,000 | 1,333,000 | |
| 9933 | ¤¤¹© | 1,641,000 | 329,000 | 1,312,000 | |
| 2448 | ´¹¹q | 2,814,000 | 1,505,379 | 1,308,621 | |
| 2890 | ¥ÃÂת÷ | 4,195,518 | 2,945,000 | 1,250,518 | |
| 2105 | ¥¿·s | 1,697,871 | 664,000 | 1,033,871 | |
| 2327 | °ê¥¨ | 2,114,000 | 1,153,000 | 961,000 | |
| 2323 | ¤¤Àô | 2,077,562 | 1,119,000 | 958,562 | |
| 2352 | ¨Î¥@¹F | 1,399,543 | 448,000 | 951,543 | |
| 3026 | ¥Ý¦ù°ó | 919,000 | 17,000 | 902,000 | |
| 1504 | ªF¤¸ | 1,100,168 | 203,000 | 897,168 | |
| 1308 | ¨È»E | 904,000 | 48,000 | 856,000 | |
| 2880 | µØ«nª÷ | 1,913,532 | 1,059,000 | 854,532 | |
| 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 1,011,000 | 199,000 | 812,000 | |
| 2548 | µØ©T | 1,018,000 | 217,000 | 801,000 | |
| 2345 | ´¼¨¹ | 831,000 | 32,000 | 799,000 | |
| 3042 | ´¹§Þ | 810,000 | 28,000 | 782,000 | |
| 5854 | ¦X®w | 1,930,517 | 1,200,000 | 730,517 | |
| 2356 | ^·~¹F | 993,606 | 273,000 | 720,606 | |
| 2374 | ¨Î¯à | 743,000 | 44,000 | 699,000 | |
| 2315 | ¯«¹F | 946,951 | 248,000 | 698,951 | |
| 2913 | ¹AªL | 714,000 | 43,000 | 671,000 | |
| 1216 | ²Î¤@ | 3,040,000 | 2,379,347 | 660,653 | |
| 2618 | ªøºa¯è | 3,515,553 | 2,868,000 | 647,553 | |
| 1434 | ºÖÀ· | 718,712 | 79,000 | 639,712 | |
| 6255 | ©`´¶ | 609,000 | 4,000 | 605,000 | |
| 6505 | ¥x¶ì¤Æ | 862,598 | 265,000 | 597,598 | |
| 5522 | »·¶¯ | 814,000 | 225,000 | 589,000 | |
| 2501 | °ê«Ø | 701,000 | 121,000 | 580,000 | |
| 2031 | ·s¥ú¿û | 770,000 | 208,000 | 562,000 | |
| 2536 | §»´¶ | 681,000 | 119,899 | 561,101 | |
| 2308 | ¥x¹F¹q | 2,778,000 | 2,227,016 | 550,984 | |
| 2382 | ¼s¹F | 4,346,654 | 3,813,000 | 533,654 | |
| 2314 | ¥x´ | 560,000 | 30,000 | 530,000 | |
| 2854 | Ä_¨ÓÃÒ | 2,457,137 | 1,937,000 | 520,137 | |
| 2354 | ÂE·Ç | 1,114,000 | 616,596 | 497,404 | |
| 2107 | «p¥Í | 541,000 | 48,000 | 493,000 | |
| 3008 | ¤j¥ß¥ú | 519,675 | 38,000 | 481,675 | |
| 1717 | ªø¿³ | 496,059 | 34,000 | 462,059 | |
| 2607 | ºa¹B | 600,000 | 143,000 | 457,000 | |
| 2504 | °ê²£ | 505,000 | 85,000 | 420,000 | |
| 3044 | °·¹© | 690,000 | 274,000 | 416,000 | |
| 05853 | °ê²¼E6 | 402,000 | 0 | 402,000 | |
| 3049 | ©MøÊ | 464,000 | 63,000 | 401,000 | |
| 1902 | ¥x¯È | 372,000 | 19,000 | 353,000 | |
| 5608 | ¥|ºû¯è | 355,000 | 13,000 | 342,000 | |
| 1802 | ¥x¬Á | 439,487 | 102,000 | 337,487 | |
| 2614 | ªF´Ë | 527,000 | 191,000 | 336,000 | |
| 2403 | ¤Í©| | 388,000 | 64,000 | 324,000 | |
| 8105 | ⥨ | 332,000 | 16,000 | 316,000 | |
| 2406 | °êºÓ | 383,000 | 68,000 | 315,000 | |
| 9907 | ²Î¤@¹ê | 324,000 | 12,000 | 312,000 | |
| 6168 | §»»ô | 331,000 | 31,000 | 300,000 | |
| 6213 | ÁpZ | 310,000 | 13,000 | 297,000 | |
| 2351 | ¶¶¼w | 301,000 | 6,000 | 295,000 | |
| 3376 | ·s¤é¿³ | 344,000 | 52,000 | 292,000 | |
| 2017 | ©x¥Ð¿û | 307,000 | 16,000 | 291,000 | |
| 2328 | ¼s¦t | 339,000 | 48,000 | 291,000 | |
| 2342 | Zª¿ | 406,000 | 119,000 | 287,000 | |
| 2331 | ºë^ | 365,000 | 81,000 | 284,000 | |
| 2446 | ¥þÀ· | 323,000 | 42,000 | 281,000 | |
| 2903 | »·¦Ê | 478,031 | 223,000 | 255,031 | |
| 06013 | ³Í°ò20 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 2417 | ¶êè | 364,000 | 114,000 | 250,000 | |
| 1609 | ¤j¨È | 275,000 | 27,000 | 248,000 | |
| 3311 | ¶£·u | 268,000 | 22,000 | 246,000 | |
| 2515 | ¤¤¤u | 262,000 | 17,000 | 245,000 | |
| 2025 | ¤d¿³ | 245,000 | 4,000 | 241,000 | |
| 1444 | ¤OÄR | 246,000 | 8,000 | 238,000 | |
| 2612 | ¤¤¯è | 256,000 | 20,000 | 236,000 | |
| 9105 | ®õª÷Ä_ | 513,000 | 278,000 | 235,000 | |
| 2313 | µØ³q | 337,000 | 105,000 | 232,000 | |
| 2363 | ª¿²Î | 338,000 | 109,000 | 229,000 | |
| 3063 | ¸«H | 255,000 | 27,000 | 228,000 | |
| 5607 | »·¶¯´ä | 247,000 | 24,000 | 223,000 | |
| 2426 | ¹©¤¸ | 301,000 | 81,000 | 220,000 | |
| 2481 | ±jZ | 248,000 | 29,000 | 219,000 | |
| 2312 | ª÷Ä_ | 321,000 | 107,000 | 214,000 | |
| 2505 | °ê´ | 268,000 | 55,000 | 213,000 | |
| 2388 | «Â²± | 333,000 | 121,000 | 212,000 | |
| 2489 | ·ç°a | 257,000 | 47,000 | 210,000 | |
| 2316 | ·£±ê¹q | 220,000 | 12,000 | 208,000 | |
| 1409 | ·sÅÖ | 285,000 | 84,000 | 201,000 | |
| 2022 | »E¦ë | 338,000 | 137,000 | 201,000 | |
| 5531 | ¶mªL | 238,000 | 41,000 | 197,000 | |
| 8101 | µØ«a | 218,000 | 23,000 | 195,000 | |
| 3189 | ´ººÓ | 248,311 | 57,000 | 191,311 | |
| 6269 | ¥x°p | 257,000 | 66,000 | 191,000 | |
| 2439 | Ÿǧ | 231,000 | 44,000 | 187,000 | |
| 2024 | §ÓÁp | 208,000 | 23,000 | 185,000 | |
| 6120 | »²²» | 208,000 | 24,000 | 184,000 | |
| 2023 | êM½÷ | 186,000 | 5,000 | 181,000 | |
| 1712 | ¿³¹A | 206,000 | 29,000 | 177,000 | |
| 2401 | â¶§ | 405,000 | 232,000 | 173,000 | |
| 3047 | °T¦à | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 6,092,761 | 5,926,284 | 166,477 | |
| 1714 | ©M®ä | 216,000 | 51,000 | 165,000 | |
| 2492 | µØ·s¬ì | 228,000 | 63,000 | 165,000 | |
| 2486 | ¤@¸à | 172,000 | 9,000 | 163,000 | |
| 2499 | ªF¨© | 207,000 | 46,000 | 161,000 | |
| 2321 | ªF°T | 178,000 | 18,000 | 160,000 | |
| 2405 | ¯EøÊ | 172,000 | 12,000 | 160,000 | |
| 1312 | °ê³ì | 211,000 | 52,000 | 159,000 | |
| 2369 | µÙ¥Í | 221,000 | 62,000 | 159,000 | |
| 1217 | ·R¤§¨ý | 160,000 | 3,000 | 157,000 | |
| 1907 | ¥ÃÂ×¾l | 193,000 | 36,000 | 157,000 | |
| 2601 | ¯q¯è | 220,000 | 66,000 | 154,000 | |
| 2368 | ª÷¹³¹q | 219,000 | 66,000 | 153,000 | |
| 2613 | ¤¤Âd | 156,000 | 6,000 | 150,000 | |
| 1737 | »OÆQ | 148,000 | 0 | 148,000 | |
| 2365 | ©ø¬Õ | 148,000 | 0 | 148,000 | |
| 3545 | ¦°Â` | 183,000 | 35,000 | 148,000 | |
| 1310 | ¥xf | 172,000 | 28,000 | 144,000 | |
| 1538 | ¥¿®p¤u | 143,000 | 0 | 143,000 | |
| 1536 | ©M¤j | 142,000 | 0 | 142,000 | |
| 6289 | µØ¤W | 158,000 | 16,257 | 141,743 | |
| 1711 | ¥Ã¥ú | 162,000 | 21,000 | 141,000 | |
| 1721 | ¤T®Ì | 137,000 | 1,000 | 136,000 | |
| 2008 | °ª¿³©÷ | 136,000 | 0 | 136,000 | |
| 2007 | êM¿³ | 168,000 | 34,000 | 134,000 | |
| 3061 | Àö¶ê | 153,000 | 24,000 | 129,000 | |
| 1218 | ®õ¤s | 142,000 | 14,000 | 128,000 | |
| 8046 | «n¹q | 177,029 | 52,000 | 125,029 | |
| 6257 | ª¿®æ | 138,000 | 14,000 | 124,000 | |
| 1905 | µØ¯È | 215,000 | 95,000 | 120,000 | |
| 2615 | ¸U®ü | 646,148 | 527,000 | 119,148 | |
| 2020 | ¬ü¨È | 119,000 | 0 | 119,000 | |
| 2391 | ¦X¶Ô | 170,000 | 51,000 | 119,000 | |
| 6153 | ¹ÅÁp¯q | 201,000 | 84,000 | 117,000 | |
| 1108 | ©¯ºÖ | 138,000 | 25,000 | 113,000 | |
| 1532 | ¶Ô¬ü | 123,000 | 11,000 | 112,000 | |
| 3036 | ¤å¾ç | 122,000 | 10,000 | 112,000 | |
| 3062 | «Øº~ | 152,000 | 41,000 | 111,000 | |
| 1437 | ¶Ô¯q | 117,000 | 9,000 | 108,000 | |
| 2028 | «ÂP | 147,000 | 40,000 | 107,000 | |
| 1110 | ªFªd | 133,000 | 27,000 | 106,000 | |
| 1608 | µØºa | 124,000 | 19,000 | 105,000 | |
| 1704 | ºa¤Æ | 129,000 | 25,000 | 104,000 | |
| 2836 | °ª¶¯»È | 151,000 | 48,000 | 103,000 | |
| 2455 | ¥þ·s | 128,000 | 26,000 | 102,000 | |
| 2329 | µØ®õ | 128,000 | 27,000 | 101,000 | |
| 1104 | Àôªd | 114,000 | 14,000 | 100,000 | |
| 2359 | ©Òùªù | 127,000 | 27,000 | 100,000 | |
| 3016 | ¹Å´¹ | 105,000 | 8,000 | 97,000 | |
| 2498 | §»¹F¹q | 2,490,400 | 2,393,469 | 96,931 | |
| 1611 | ¤¤¹q | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| 2375 | ´¼Ä_ | 132,000 | 36,000 | 96,000 | |
| 1727 | ¤¤µØ¤Æ | 102,000 | 7,000 | 95,000 | |
| 3005 | ¯«°ò | 128,000 | 33,000 | 95,000 | |
| 6136 | ´Iº¸¯S | 98,000 | 5,000 | 93,000 | |
| 1701 | ¤¤¤Æ | 134,000 | 42,000 | 92,000 | |
| 2511 | ¤Ó¤l | 180,000 | 88,000 | 92,000 | |
| 2381 | µØ¦t | 89,000 | 0 | 89,000 | |
| 1904 | ¥¿¶© | 215,000 | 127,000 | 88,000 | |
| 6235 | µØ§· | 130,000 | 42,000 | 88,000 | |
| 2476 | ¹d²» | 102,000 | 17,000 | 85,000 | |
| 1203 | ¨ý¤ý | 88,000 | 4,000 | 84,000 | |
| 2520 | «a¼w | 112,000 | 28,000 | 84,000 | |
| 3017 | ©_èb | 105,000 | 23,000 | 82,000 | |
| 9905 | ¤jµØ | 89,000 | 9,000 | 80,000 | |
| 2383 | ¥x¥ú¹q | 146,000 | 67,000 | 79,000 | |
| 2413 | ˙“ | 83,000 | 4,000 | 79,000 | |
| 3532 | ¥x³Ó¬ì | 110,518 | 32,000 | 78,518 | |
| 2473 | «ä·½ | 80,000 | 3,000 | 77,000 | |
| 1537 | ¼s¶© | 76,000 | 0 | 76,000 | |
| 1715 | ¨È¤Æ | 98,000 | 22,000 | 76,000 | |
| 1516 | ¤t¸ | 77,000 | 2,000 | 75,000 | |
| 1909 | ºa¦¨ | 83,000 | 8,000 | 75,000 | |
| 2484 | §ÆµØ | 81,000 | 6,000 | 75,000 | |
| 1809 | ¤¤¹V | 76,000 | 2,000 | 74,000 | |
| 2608 | ¤jºa | 109,000 | 36,000 | 73,000 | |
| 2360 | PZ | 87,000 | 17,000 | 70,000 | |
| 3010 | µØ¥ß | 81,000 | 11,000 | 70,000 | |
| 3057 | ³ì¹© | 133,000 | 63,530 | 69,470 | |
| 1806 | «ax | 79,000 | 11,000 | 68,000 | |
| 4526 | ªF¥x | 68,000 | 0 | 68,000 | |
| 2443 | ·s§Qi | 100,000 | 33,000 | 67,000 | |
| 3380 | ©ú®õ | 94,000 | 27,000 | 67,000 | |
| 1529 | ¼Ö¤h | 72,000 | 6,000 | 66,000 | |
| 3028 | ¼W§A±j | 66,000 | 0 | 66,000 | |
| 2009 | ²Ä¤@»É | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| 01002T | °ê®õR1 | 64,000 | 0 | 64,000 | |
| 3014 | Áp¶§ | 133,000 | 70,000 | 63,000 | |
| 2395 | ¬ãµØ | 157,382 | 95,000 | 62,382 | |
| 1603 | µØ¹q | 70,000 | 8,000 | 62,000 | |
| 2010 | ¬K·½ | 97,000 | 35,000 | 62,000 | |
| 8112 | ¦Ü¤W | 173,000 | 112,000 | 61,000 | |
| 01004T | ´I¨¹R2 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 2495 | ´¶¦w | 64,000 | 4,000 | 60,000 | |
| 1418 | ªFµØ | 59,000 | 0 | 59,000 | |
| 3015 | ¥þº~ | 168,000 | 109,000 | 59,000 | |
| 1309 | ¥x¹F¤Æ | 84,000 | 26,000 | 58,000 | |
| 1451 | ¦~¿³ | 100,000 | 42,000 | 58,000 | |
| 2397 | ¤Í³q | 57,000 | 0 | 57,000 | |
| 1713 | °ê¤Æ | 60,000 | 4,000 | 56,000 | |
| 2617 | ¥x¯è | 56,000 | 2,000 | 54,000 | |
| 2436 | °¶¸à¹q | 152,000 | 99,000 | 53,000 | |
| 1225 | ºÖÀ·ªo | 77,000 | 26,000 | 51,000 | |
| 2472 | ¥ß¶©¹q | 58,000 | 7,000 | 51,000 | |
| 5515 | «Ø°ê | 56,000 | 5,000 | 51,000 | |
| 3055 | ½«µØ¬ì | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 5469 | Ãv¦t³Õ | 119,000 | 69,000 | 50,000 | |
| 3031 | ¨ÕÂE | 49,000 | 0 | 49,000 | |
| 3557 | ¹Å«Â | 63,000 | 14,000 | 49,000 | |
| 8078 | µØÄ_ | 326,750 | 278,000 | 48,750 | |
| 2399 | ¬M®õ | 58,000 | 10,000 | 48,000 | |
| 2402 | ¼Ý¹Å | 99,000 | 51,000 | 48,000 | |
| 5484 | ¼z¤Í | 48,000 | 0 | 48,000 | |
| 8016 | ª¿³Ð | 81,000 | 33,000 | 48,000 | |
| 8163 | ¹F¤è | 66,000 | 18,000 | 48,000 | |
| 1731 | ¬ü§^µØ | 50,000 | 3,000 | 47,000 | |
| 3535 | ´¹±m¬ì | 49,000 | 2,000 | 47,000 | |
| 6108 | Äv°ê | 47,000 | 0 | 47,000 | |
| 6283 | ²E¦w | 59,000 | 12,000 | 47,000 | |
| 0015 | ´I¨¹ | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| 4725 | «H©÷¤Æ | 48,000 | 3,000 | 45,000 | |
| 2457 | ¸§» | 82,000 | 39,000 | 43,000 | |
| 5388 | ¤¤½U | 65,000 | 23,000 | 42,000 | |
| 6119 | ¤j¶Ç | 45,000 | 3,000 | 42,000 | |
| 6271 | ¦PªY¹q | 50,000 | 8,000 | 42,000 | |
| 6164 | µØ¿³ | 81,000 | 40,000 | 41,000 | |
| 8131 | ºÖÀ·¬ì | 80,000 | 39,000 | 41,000 | |
| 1515 | ¤O¤s | 44,000 | 4,000 | 40,000 | |
| 2387 | ºë¤¸ | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 2450 | ¯«¸£ | 44,000 | 4,000 | 40,000 | |
| 1215 | ¤R¸Á | 42,000 | 3,000 | 39,000 | |
| 1219 | ºÖ¹Ø | 61,000 | 22,000 | 39,000 | |
| 2393 | »õ¥ú | 764,000 | 725,000 | 39,000 | |
| 2905 | ¤T°Ó¦æ | 51,000 | 12,000 | 39,000 | |
| 2338 | ¥ú¸n | 44,000 | 6,000 | 38,000 | |
| 2452 | °®©[ | 112,000 | 74,000 | 38,000 | |
| 2538 | °ò®õ | 57,000 | 19,000 | 38,000 | |
| 1227 | ¨Î®æ | 73,000 | 37,000 | 36,000 | |
| 1456 | ©ÉµØ | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| 1524 | ¯Õ¹© | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| 2349 | ëä¼w | 553,000 | 517,000 | 36,000 | |
| 8110 | µØªF | 46,000 | 10,000 | 36,000 | |
| 2108 | «n«Ò | 57,000 | 22,000 | 35,000 | |
| 2478 | ¤j¼Ý | 36,000 | 1,000 | 35,000 | |
| 6192 | ¥¨¸ô | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| 6202 | ²±¸s | 62,000 | 27,000 | 35,000 | |
| 6206 | ¸±¶ | 36,000 | 2,000 | 34,000 | |
| 1709 | ©M¯q | 42,000 | 9,000 | 33,000 | |
| 8249 | µÙ¥ú | 38,000 | 5,000 | 33,000 | |
| 2485 | ¥ü»® | 61,000 | 29,000 | 32,000 | |
| 4532 | ·ç´¼ | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| 5305 | ´°«n | 38,000 | 6,000 | 32,000 | |
| 1440 | «n¯¼ | 57,000 | 26,000 | 31,000 | |
| 1109 | «H¤j | 36,000 | 6,000 | 30,000 | |
| 2427 | ¤T°Ó¹q | 43,000 | 13,000 | 30,000 | |
| 6196 | ¦|«Å | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 6112 | »EºÓ | 34,000 | 5,000 | 29,000 | |
| 6191 | ºë¦¨¬ì | 29,000 | 0 | 29,000 | |
| 1323 | ¥Ã¸Î | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| 2464 | ·ù¥ß | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| 2526 | ¤j³° | 31,000 | 3,000 | 28,000 | |
| 1417 | ¹Å¸Î | 27,000 | 0 | 27,000 | |
| 2547 | ¤é³Ó¥Í | 32,000 | 5,000 | 27,000 | |
| 2816 | ©ô©ô«O | 32,000 | 5,000 | 27,000 | |
| 3051 | ¤O¯S | 71,000 | 44,000 | 27,000 | |
| 1321 | ¤j¬v | 27,000 | 1,000 | 26,000 | |
| 1616 | »õ®õ | 34,000 | 8,000 | 26,000 | |
| 1724 | ¥xµv | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| 1903 | ¤h¯È | 37,000 | 11,000 | 26,000 | |
| 2414 | ºë§Þ | 31,000 | 5,000 | 26,000 | |
| 2431 | Áp©÷ | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| 3011 | ¤µµq | 28,000 | 2,000 | 26,000 | |
| 6176 | ·ç»ö | 45,000 | 19,000 | 26,000 | |
| 5203 | °T³s | 26,000 | 6 | 25,994 | |
| 2029 | ²±¾l | 35,000 | 10,000 | 25,000 | |
| 2404 | º~ð | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 2434 | ²ÎÀ· | 93,000 | 68,000 | 25,000 | |
| 3315 | «ÅÎë | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 6141 | ¬f©Ó | 29,000 | 4,000 | 25,000 | |
| 2364 | Û¸ | 35,000 | 11,000 | 24,000 | |
| 3450 | Áp¶v | 29,000 | 5,000 | 24,000 | |
| 2033 | ¨Î¤j | 33,000 | 10,000 | 23,000 | |
| 3515 | µØÀº | 23,000 | 0 | 23,000 | |
| 9930 | ¤¤Áp¸ê | 36,000 | 13,000 | 23,000 | |
| 1528 | ®¦¼w | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| 1604 | ÁnÄ_ | 90,000 | 68,000 | 22,000 | |
| 5434 | ±R¶V | 36,000 | 14,000 | 22,000 | |
| 5533 | ¬Ó¹© | 25,000 | 3,000 | 22,000 | |
| 1414 | ªF©M | 22,000 | 2,000 | 20,000 | |
| 1507 | ¥Ã¤j | 44,000 | 24,000 | 20,000 | |
| 1702 | «n¹´ | 47,000 | 27,000 | 20,000 | |
| 1723 | ¤¤ºÒ | 25,000 | 5,000 | 20,000 | |
| 2101 | «n´ä | 117,000 | 97,000 | 20,000 | |
| 2106 | «Ø¤j | 21,000 | 1,000 | 20,000 | |
| 2206 | ¤T¶§ | 53,000 | 33,000 | 20,000 | |
| 2459 | ´°¦N | 24,000 | 4,000 | 20,000 | |
| 2462 | ¨}±o¹q | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 2911 | ÄRÀ¦©Ð | 44,000 | 24,000 | 20,000 | |
| 3419 | ÃϸΠ| 21,000 | 1,000 | 20,000 | |
| 5471 | ªQ¿« | 34,000 | 14,000 | 20,000 | |
| 8070 | ªøµØ | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 1531 | °ªªLªÑ | 28,000 | 8,226 | 19,774 | |
| 1305 | µØ®L | 203,000 | 184,000 | 19,000 | |
| 1517 | §Q©_ | 35,000 | 16,000 | 19,000 | |
| 2420 | ·s¥¨ | 19,000 | 0 | 19,000 | |
| 2467 | §Ó¸t | 20,000 | 1,000 | 19,000 | |
| 3033 | «Â°· | 28,000 | 9,000 | 19,000 | |
| 6131 | ±y§J | 22,000 | 3,000 | 19,000 | |
| 6226 | ¥ú¹© | 19,000 | 0 | 19,000 | |
| 9924 | ºÖ¿³ | 19,000 | 0 | 19,000 | |
| 2204 | ¤¤µØ | 26,000 | 8,000 | 18,000 | |
| 2362 | ÂÅ¤Ñ | 194,000 | 176,000 | 18,000 | |
| 2465 | ÄR»O | 28,000 | 10,000 | 18,000 | |
| 2480 | ´°¶§¬ì | 25,000 | 7,000 | 18,000 | |
| 3022 | «Â¹F¹q | 29,000 | 11,000 | 18,000 | |
| 3058 | ¥ß¼w | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| 3533 | ¹Å¿A | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| 1419 | ·s¯¼ | 17,000 | 0 | 17,000 | |
| 1612 | §»®õ | 37,000 | 20,000 | 17,000 | |
| 2109 | µØÂ× | 17,000 | 0 | 17,000 | |
| 2421 | «Ø·Ç | 17,000 | 0 | 17,000 | |
| 2444 | ¤Í©ô | 17,000 | 0 | 17,000 | |
| 3023 | «H¨¹ | 21,000 | 4,000 | 17,000 | |
| 3025 | ¬P³q | 17,000 | 0 | 17,000 | |
| 2438 | ^»x | 41,000 | 25,000 | 16,000 | |
| 3002 | ¼Ú®æ | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 6277 | §»¥¿ | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 1315 | ¹F·s | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 1514 | ¨È¤O | 27,000 | 12,000 | 15,000 | |
| 1535 | ¤¤¦t | 16,000 | 1,000 | 15,000 | |
| 3048 | ¯qµn | 16,000 | 1,000 | 15,000 | |
| 6166 | âµØ | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 8072 | °¥®õ | 21,000 | 6,000 | 15,000 | |
| 9934 | ¦¨ÀM | 23,000 | 8,000 | 15,000 | |
| 9955 | ¨ÎÀs | 19,000 | 4,000 | 15,000 | |
| 05722P | ¸s¯qMV | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 3130 | ¤@¹s¥| | 16,000 | 2,000 | 14,000 | |
| 6189 | Â×ÃÀ | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 2361 | ÂE¤Í | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| 2390 | ¤ª¨° | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| 6216 | ©~©ö | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| 8021 | ¦yÂI | 53,000 | 40,000 | 13,000 | |
| 9943 | ¦n¼Ö} | 13,000 | 0 | 13,000 | |
