| 98¦~1¤ë5¤é§ë«H¶R½æ¶W·JÁ`ªí(§t´¶³qªÑ¡B¹dÃB¡B¹sªÑ)(¡¯ªí¸ÓªÑ²¼¤µ¤é¦³¹dÃB¥æ©ö) | |||||
| ÃÒ¨é¥N¸¹ | ÃÒ¨é¦WºÙ | ¶R¶iªÑ¼Æ | ½æ¥XªÑ¼Æ | ¶R½æ¶WªÑ¼Æ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3009 | ©_¬ü¹q | 10,144,000 | 11,000 | 10,133,000 | |
| 2409 | ¤Í¹F | 6,845,000 | 200,000 | 6,645,000 | |
| 2891 | ¤¤«Hª÷ | 5,465,000 | 53,000 | 5,412,000 | |
| 2854 | Ä_¨ÓÃÒ | 4,647,000 | 0 | 4,647,000 | |
| 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 3,088,000 | 10,000 | 3,078,000 | |
| 2605 | ·s¿³ | 2,504,000 | 0 | 2,504,000 | |
| 2882 | °ê®õª÷ | 2,265,000 | 235,000 | 2,030,000 | |
| 2354 | ÂE·Ç | 2,076,000 | 65,000 | 2,011,000 | |
| 1905 | µØ¯È | 1,949,000 | 0 | 1,949,000 | |
| 2038 | ®ü¥ú | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | |
| 2330 | ¥x¿n¹q | 1,720,000 | 23,000 | 1,697,000 | |
| 2474 | ¥i¦¨ | 1,760,000 | 125,000 | 1,635,000 | |
| 2377 | ·L¬P | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |
| 3034 | Ápµú | 1,155,000 | 0 | 1,155,000 | |
| 4906 | ¥¿¤å | 1,200,000 | 245,000 | 955,000 | |
| 5471 | ªQ¿« | 933,000 | 0 | 933,000 | |
| 0050 | ¥xÆW50 | 950,000 | 65,000 | 885,000 | |
| 1722 | ¥xªÎ | 1,409,000 | 535,000 | 874,000 | |
| 2458 | ¸q¶© | 873,000 | 0 | 873,000 | |
| 3481 | ¸s³Ð | 870,000 | 0 | 870,000 | |
| 2332 | ¤Í°T | 840,000 | 0 | 840,000 | |
| 0055 | Ä_ª÷¿Ä | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 2880 | µØ«nª÷ | 740,000 | 0 | 740,000 | |
| 3037 | ªY¿³ | 717,000 | 0 | 717,000 | |
| 2379 | ·ç¬R | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| 6005 | ¸s¯qÃÒ | 680,000 | 0 | 680,000 | |
| 2356 | ^·~¹F | 654,000 | 0 | 654,000 | |
| 2881 | ´I¨¹ª÷ | 632,000 | 0 | 632,000 | |
| 3534 | ¹pâ | 595,000 | 0 | 595,000 | |
| 9939 | §»¥þ | 550,000 | 0 | 550,000 | |
| 2392 | ¥¿´Q | 865,000 | 330,000 | 535,000 | |
| 2618 | ªøºa¯è | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 2548 | µØ©T | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 2911 | ÄRÀ¦©Ð | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 3080 | «Â¤O·ù | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 2485 | ¥ü»® | 492,000 | 0 | 492,000 | |
| 6286 | ¥ßÀB | 530,000 | 45,000 | 485,000 | |
| 5854 | ¦X®w | 471,000 | 0 | 471,000 | |
| 1305 | µØ®L | 414,000 | 0 | 414,000 | |
| 6282 | ±dµÎ | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 1708 | ªFÆP | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 1513 | ¤¤¿³¹q | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 1304 | ¥x»E | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 4904 | »·¶Ç | 1,500,000 | 1,118,000 | 382,000 | |
| 2317 | ÂE®ü | 530,000 | 159,000 | 371,000 | |
| 3474 | µØ¨È¬ì | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| 2107 | «p¥Í | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| 2015 | Â׿³ | 325,000 | 0 | 325,000 | |
| 2353 | §»ùÖ | 1,319,000 | 1,000,000 | 319,000 | |
| 1319 | ªF¶§ | 500,000 | 200,000 | 300,000 | |
| 2391 | ¦X¶Ô | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 8081 | P·s | 314,000 | 40,000 | 274,000 | |
| 1734 | §ö½÷ | 264,000 | 0 | 264,000 | |
| 1720 | ¥Í¹F | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 3035 | ´¼ì | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 1503 | ¤h¹q | 205,000 | 12,000 | 193,000 | |
| 2314 | ¥x´ | 190,000 | 0 | 190,000 | |
| 2311 | ¤é¤ë¥ú | 175,000 | 0 | 175,000 | |
| 3059 | µØ´¹¬ì | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| 2328 | ¼s¦t | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 6206 | ¸±¶ | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 2606 | ¸Î¥Á | 139,000 | 0 | 139,000 | |
| 3518 | ¬fÄË | 134,000 | 0 | 134,000 | |
| 3008 | ¤j¥ß¥ú | 153,000 | 20,000 | 133,000 | |
| 2439 | Ÿǧ | 125,000 | 0 | 125,000 | |
| 2301 | ¥úÄ_¬ì | 123,000 | 0 | 123,000 | |
| 1303 | «n¨È | 124,000 | 11,000 | 113,000 | |
| 3443 | ³Ð·N | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 4104 | ªF¶T | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 1731 | ¬ü§^µØ | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 3231 | ½n³Ð | 500,000 | 400,000 | 100,000 | |
| 2454 | Ápµo¬ì | 150,000 | 51,000 | 99,000 | |
| 2498 | §»¹F¹q | 175,000 | 84,900 | 90,100 | |
| 2448 | ´¹¹q | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 5203 | °T³s | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| 6176 | ·ç»ö | 340,000 | 300,000 | 40,000 | |
| 3356 | ©_°¸ | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 1733 | ¤¹© | 112,000 | 97,000 | 15,000 | |
| 1216 | ²Î¤@ | 150,000 | 6,075,000 | -5,925,000 | |
| 2357 | µØºÓ | 891,000 | 5,630,000 | -4,739,000 | |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 0 | 4,683,400 | -4,683,400 | |
| 2105 | ¥¿·s | 0 | 3,001,750 | -3,001,750 | |
| 2324 | ¤¯Ä_ | 560,000 | 3,226,400 | -2,666,400 | |
| 2915 | ¼í®õ¥þ | 80,000 | 2,067,000 | -1,987,000 | |
| 3045 | ¥xÆW¤j | 0 | 1,514,000 | -1,514,000 | |
| 2352 | ¨Î¥@¹F | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 | |
| 3702 | ¤jÁp¤j | 2,652,000 | 3,911,000 | -1,259,000 | |
| 2705 | ¤»ºÖ | 0 | 1,255,000 | -1,255,000 | |
| 6239 | ¤O¦¨ | 50,000 | 1,214,000 | -1,164,000 | |
| 1102 | ¨Èªd | 0 | 1,133,000 | -1,133,000 | |
| 2208 | ¥x²î | 0 | 1,100,000 | -1,100,000 | |
| 1101 | ¥xªd | 100,000 | 1,140,000 | -1,040,000 | |
| 1402 | »·¯¼ | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 2106 | «Ø¤j | 0 | 976,000 | -976,000 | |
| 2603 | ªøºa | 0 | 975,000 | -975,000 | |
| 2006 | ªF¿û | 850,000 | 1,800,000 | -950,000 | |
| 2913 | ¹AªL | 0 | 800,000 | -800,000 | |
| 1504 | ªF¤¸ | 600,000 | 1,400,000 | -800,000 | |
| 1717 | ªø¿³ | 0 | 740,000 | -740,000 | |
| 9933 | ¤¤¹© | 0 | 716,600 | -716,600 | |
| 2601 | ¯q¯è | 95,000 | 800,000 | -705,000 | |
| 6269 | ¥x°p | 0 | 700,000 | -700,000 | |
| 2002 | ¤¤¿û | 558,000 | 1,200,000 | -642,000 | |
| 2417 | ¶êè | 0 | 640,000 | -640,000 | |
| 2903 | »·¦Ê | 100,000 | 700,000 | -600,000 | |
| 2325 | ª¿«~ | 925,000 | 1,520,000 | -595,000 | |
| 2308 | ¥x¹F¹q | 138,000 | 700,000 | -562,000 | |
| 2615 | ¸U®ü | 0 | 528,000 | -528,000 | |
| 3017 | ©_èb | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| 2609 | ¶§©ú | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| 2201 | ¸Î¶© | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| 3189 | ´ººÓ | 0 | 490,735 | -490,735 | |
| 1201 | ¨ý¥þ | 180,000 | 645,000 | -465,000 | |
| 2104 | ¤¤¾ó | 0 | 450,000 | -450,000 | |
| 2612 | ¤¤¯è | 90,000 | 500,000 | -410,000 | |
| 3311 | ¶£·u | 35,000 | 439,000 | -404,000 | |
| 3545 | ¦°Â` | 0 | 400,000 | -400,000 | |
| 1301 | ¥x¶ì | 169,000 | 567,000 | -398,000 | |
| 9921 | ¥¨¤j | 0 | 379,000 | -379,000 | |
| 2704 | °ê»« | 0 | 330,000 | -330,000 | |
| 9914 | ¬ü§Q¹F | 0 | 310,000 | -310,000 | |
| 2912 | ²Î¤@¶W | 0 | 255,000 | -255,000 | |
| 2536 | §»´¶ | 0 | 250,000 | -250,000 | |
| 8046 | «n¹q | 90,000 | 323,000 | -233,000 | |
| 3044 | °·¹© | 0 | 221,000 | -221,000 | |
| 8008 | «Ø¿³¹q | 0 | 200,000 | -200,000 | |
| 8926 | ¥x¨T¹q | 0 | 196,000 | -196,000 | |
| 3042 | ´¹§Þ | 572,000 | 757,000 | -185,000 | |
| 2610 | µØ¯è | 500,000 | 675,000 | -175,000 | |
| 2347 | Áp±j | 30,000 | 200,000 | -170,000 | |
| 9945 | ¼í®õ·s | 86,000 | 250,000 | -164,000 | |
| 1227 | ¨Î®æ | 50,000 | 200,000 | -150,000 | |
| 2441 | ¶WÂ× | 0 | 150,000 | -150,000 | |
| 2885 | ¤¸¤jª÷ | 1,875,000 | 2,000,000 | -125,000 | |
| 1802 | ¥x¬Á | 0 | 108,000 | -108,000 | |
| 2387 | ºë¤¸ | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| 2617 | ¥x¯è | 61,000 | 160,000 | -99,000 | |
| 2385 | ¸s¥ú | 0 | 98,000 | -98,000 | |
| 6505 | ¥x¶ì¤Æ | 0 | 94,000 | -94,000 | |
| 4119 | ¦°´I | 0 | 42,000 | -42,000 | |
| 2452 | °®©[ | 0 | 40,000 | -40,000 | |
| 3383 | ·s¥@¬ö | 0 | 29,000 | -29,000 | |
| 2103 | ¥x¾ó | 210,000 | 230,000 | -20,000 | |
| 2488 | º~¥ | 0 | 20,000 | -20,000 | |
| 2395 | ¬ãµØ | 0 | 19,000 | -19,000 | |
| 2227 | ¸Î¤é¨® | 0 | 16,000 | -16,000 | |
| 9924 | ºÖ¿³ | 0 | 16,000 | -16,000 | |
| 1326 | ¥x¤Æ | 0 | 12,000 | -12,000 | |
| 2303 | Áp¹q | 0 | 12,000 | -12,000 | |
| 8072 | °¥®õ | 0 | 4,000 | -4,000 | |
| 1710 | ªFÁp | 600,000 | 602,920 | -2,920 | |
½L«á¸ê°T
¨C¤é¦¬½L¦æ±¡
¨C¤é¥«³õ¦¨¥æ¸ê°T
¨C¤é²Ä¤@¤W¥«¥~°êªÑ²¼¦¨¥æ¶qÈ
¨C¤é¦¨¥æ¶q«e¤G¤Q¦WªÑ²¼
¨C¤@¤ÀÄÁ©e°U¦¨¥æ²Îp
¦UÃþ«ü¼Æ¤é¦¨¥æ¶qÈ
ӪѤ馨¥æ¸ê°T
·í¤é¿Ä¨é½æ¥X»Pɍ齿¥X¦¨¥æ¶qÈ
ӪѤ馬½L»ù¤Î¤ë¥§¡»ù
ӪѤ릨¥æ¸ê°T
ӪѦ~¦¨¥æ¸ê°T
½L«á©w»ù¥æ©ö
¹sªÑ¥æ©ö¦æ±¡³æ
ӪѤ饻¯q¤ñ¡B´Þ§Q²v¤ÎªÑ»ù²bȤñ¡]¨Ì¤é´Á¬d¸ß¡^
ӪѤ饻¯q¤ñ¡B´Þ§Q²v¤ÎªÑ»ù²bȤñ¡]¨Ì¥N½X¬d¸ß¡^










