索引 | 公司代號 | 公司簡稱 | 申請日期 | 董事長 | 申請時股本(仟元) | 上市審議委員會審議日期 | 交易所董事會通過上市日期 | 上市契約報請主管機關備查(主管機關核准)日期 | 股票上市買賣日期 | 承銷商 | 承銷價 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 3142 | 遠茂 | 92/10/31 | 王正明 | 1,200,000 | 93/03/26 | 93/04/13 | 93/04/26 | 93/07/30 | 倍利 | 55.00 | |
142 | 3062 | 建漢 | 91/10/31 | 陳漢清 | 1,221,450 | 91/12/19 | 92/02/18 | 92/04/25 | 92/07/28 | 元大京華 | 55.00 | |
143 | 8473 | 山林水 | 105/03/30 | 郭淑珍 | 1,191,873 | 105/05/24 | 105/06/21 | 105/06/22 | 105/09/08 | 兆豐 | 54.20 | |
144 | 2452 | 乾坤 | 89/11/23 | 鄭崇華 | 820,000 | 89/12/20 | 89/12/28 | 90/01/15 | 90/05/31 | 金鼎 | 54.00 | |
145 | 1589 | 永冠-KY | 100/10/31 | 張賢銘 | 800,000 | 100/12/16 | 100/12/27 | 101/01/06 | 101/04/27 | 群益金鼎 | 53.00 | |
146 | 1760 | 寶齡富錦 | 106/08/23 | 張立秋 | 681,390 | 106/11/09 | 106/11/21 | 106/11/23 | 107/01/23 | 凱基 | 52.00 | |
147 | 4958 | 臻鼎-KY | 100/08/25 | 沈慶芳 | 6,464,000 | 100/10/06 | 100/10/18 | 100/10/31 | 100/12/26 | 群益金鼎 | 52.00 | |
148 | 4942 | 嘉彰 | 100/02/17 | 宋貴修 | 1,317,601 | 100/03/28 | 100/04/19 | 100/04/28 | 100/06/27 | 兆豐 | 52.00 | |
149 | 2062 | 橋椿 | 96/06/28 | 楊正發 | 1,565,450 | 96/08/09 | 96/08/21 | 96/09/04 | 96/11/16 | 元大京華 | 52.00 | |
150 | 6504 | 南六 | 101/12/19 | 黃清山 | 645,000 | 102/01/30 | 102/02/26 | 102/02/27 | 102/05/07 | 台新綜合 | 51.00 |
說明:
- 自101.05.15起,上市契約由報請主管機關核准改為備查