索引 | 公司代號 | 公司簡稱 | 申請日期 | 董事長 | 申請時股本(仟元) | 上市審議委員會審議日期 | 交易所董事會通過上市日期 | 上市契約報請主管機關備查(主管機關核准)日期 | 股票上市買賣日期 | 承銷商 | 承銷價 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2897 | 王道銀行 | 105/09/19 | 駱錦明 | 23,905,063 | 105/11/04 | 105/11/22 | 105/11/28 | 106/05/05 | 元富 | 7.00 | 原名臺灣工業銀行股份有限公司 |
42 | 8481 | 政伸 | 105/09/06 | 洪招儀 | 608,669 | 105/11/01 | 105/11/22 | 105/11/28 | 106/02/24 | 第一金 | 38.00 | |
43 | 8480 | 泰昇-KY | 105/08/19 | 戴朝榮 | 308,830 | 105/10/04 | 105/10/18 | 105/10/21 | 106/01/17 | 兆豐 | 107.00 | |
44 | 8482 | 商億-KY | 105/07/29 | 謝智通 | 1,000,000 | 凱基 | 2016.12.01自行撤件 | |||||
45 | 4148 | 全宇生技-KY | 105/07/28 | 彭士豪 | 565,000 | 105/12/13 | 106/01/17 | 106/01/20 | 106/06/08 | 永豐金 | 55.00 | |
46 | 3346 | 麗清 | 105/07/28 | 劉美秀 | 601,840 | 105/09/20 | 105/10/18 | 105/10/19 | 105/12/19 | 元大 | 30.00 | |
47 | 5258 | 虹堡 | 105/07/27 | 辛華熙 | 624,780 | 105/09/13 | 105/10/18 | 105/10/26 | 105/12/30 | 台新 | 39.45 | |
48 | 8488 | 吉源-KY | 105/07/13 | 林漢清 | 600,000 | 105/09/01 | 105/09/20 | 105/09/30 | 105/12/13 | 凱基 | 42.00 | |
49 | 8478 | 東哥 | 105/07/11 | 曾雄威 | 664,889 | 凱基 | 105.08.15撤件 | |||||
50 | 6533 | 晶心科 | 105/06/30 | 蔡明介 | 360,305 | 105/12/08 | 105/12/20 | 105/12/21 | 106/03/14 | 宏遠 | 65.10 | 科技事業 |
說明:
- 自101.05.15起,上市契約由報請主管機關核准改為備查